search
Chiến dịch cá nhân hóa
Welcome · Birthday · Win-back · Near-tier · F&B invitation (URD mục 6, luồng 15)
Chiến dịch đang chạyActive
3
campaignĐang gửi tới khách
Tổng lượt gửiTháng 6
581
sendEmail/SMS/Zalo
Lượt đổi/đặtRedeem
77
redeemTừ campaign
Tỷ lệ chuyển đổiConv.
13%
trending_upRedeem / Sent
| Chiến dịch | Loại | Kênh | Gửi | Mở | Đổi/đặt | Tỷ lệ | Thời gian | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinh nhật tháng 6 Hội viên có SN tháng 6 | Birthday | Email + SMS | 120 | 78 | 22 | 18% | 01/06 – 30/06/2026 | Đang chạy |
Win-back 90 ngày Không lưu trú > 90 ngày | Win-back | 340 | 145 | 18 | 5% | 05/06 – 05/07/2026 | Đang chạy | |
Chào mừng hội viên mới Hội viên mới đăng ký | Welcome | 37 | 30 | 12 | 32% | 01/06 – 30/06/2026 | Đang chạy | |
Sắp lên hạng Platinum Gold gần đạt Platinum | Near-tier | Zalo | 0 | 0 | 0 | — | Chưa lên lịch | Nháp |
Mời trải nghiệm Fine Dining Platinum & Diamond | F&B invitation | 84 | 60 | 25 | 30% | 01/05 – 31/05/2026 | Đã kết thúc |
Hiển thị 1-5 trong 5 kết quả